Raseborg / Ekenäs - Mesimarjankuja 4
Egnahemshus - 7h,k,khh,s,kellarikerros - 285.0 m² + 206.0 m² - Fp 690.000 €

Byggnad |
Objektnummer | 20698606 |
Ibrukstagningsår | 2010 |
Byggnadsmaterial | Träd, sten |
Takinformation | Typ: åstak. Material: tegel. Takets skick: bra. |
Bostadsyta | 285 m² |
övriga utrymmen | 206 m² |
Värmesystem | Maalämpö, varmluftspump |
Antal rum | 7h,k,khh,s,kellarikerros |
Kök | Utrustning: kylskåp, frys, mikrovågsugn, diskmaskin, kiinteät valaisimet, Spistuuletin / hormi. Spis: induktioSpis, trädSpis, separatugn. Golv: klinkker. Väggar: målad. |
Sanitetsutrymmen | Utrustning: bubbelbad, golvvärme, wc-istuin, dusch, kiinteät valaisimet. Golv: klinkker. Väggar: kakel. |
Separat WC | Golv: klinkker. Antal: 3. |
Hjälpkök | Utrustning: tvättmaskins uttag, torkskåp, golvvärme, golvbrunn, tvättskåp, , bordskiva. Golv: klinkker. Väggar: målad. |
Bastu | Egen bastu. golv: klinkker. ugn typ: elugn |
Sovrum | Golv: laminat, vinyyli. Väggar: målad, tapet. Antal: 4. |
Vardagsrum | Golv: vinyyli. Väggar: tapet. |
öppen spis | Öppen spis. |
Förvaringsutrymme | Klädrum, källarförvaring |
Skick | Bra |
Fastighetsuppgifter |
Fastighetsbeteckning | 835-14-343-2-L1 |
Fastighetstyp | Egnahemshus |
Tomt | Sluttningstomt, 1284.0 m², hyrattu, hyresvärd Raseborgn stad, hyra 1081.0 €/år |
Vattenledning | Kommunal |
Avlopp | Kommunal |
övriga uppgifter |
Planläggning | Stadsplan |
Tilläggsinformation | Elabbonemang förflyttas. |
Boendekostnader |
El | 248 €/mån |
Fastighetsskatt | 1055 |
övriga kostnader | Kuituabbonemangn maksut ( karisn puhelin Oy hinnasto) |
Pris |
Försäljningspris | 690.000 € |
Betalningssätt | Kontant |
Ledigställs | Enligt överenskommelse |
Objektet på kartan
Fastighetsförmedlare
 |
Pasi Saari |
Tel: 050-5978281 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
|